---
title: "Planperiode for spildevand"
date: "2025-04-01"
created: "2023-10-23"
---

[Hjem](https://spildevandsplan.htk.dk/)

                    [Politik og Mål](https://spildevandsplan.htk.dk/politik-og-maal)

                    [Spildevandsplan og tidsplan](https://spildevandsplan.htk.dk/politik-og-maal/spildevandsplan-og-tidsplan)

                [Planperiode for spildevand](https://spildevandsplan.htk.dk/politik-og-maal/spildevandsplan-og-tidsplan/planperiode-for-spildevand)

# Planperiode for spildevand

Tabellerne herunder viser tids- og handleplanen for Høje-Taastrup Kommune for 2018-2021, delt op på aktiviteter, tidsplan, ansvar.

**Handplen 2018-2021**| Tids- og handleplan |
| :---: |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ansvarlig |
| Orientering til borgerne omhvordan de sikre deres ejendom. | X |  |  |  | Høje-Taastrup Kommune |
| Opfordring til borgerne i de fælleskloakerede områder om at håndtere regnvand på egen grund. | X |  |  |  | Høje-Taastrup Kommune og HTK Kloak A/S |
| Bassinudvidelse ved City 2 og Rønnevangskirken | X |  |  |  | HTK Kloak og privat grundejer |
| Undersøgelse af mulighederne for frakobling af regnvand i de fælleskloakerede områder. | X | X |  |  | HTK Kloak A/S og Høje-Taastrup Kommune |
| Kloakering af ny planlægte områder | X | X | X | X | HTK Kloak A/S |

## Investeringsplan

Nedenstående tabel viser aktiviteter og tilhørende investeringer inden for spildevandsområdet i den 4 årige planperiode.

HTK Kloak A/S sikrer løbende renovering af ledningsnettet i kommunen baseret på et princip om tilstandsbaseret vedligehold, det vil sige, at renovering sker i takt med at behovet opstår. Herudover investeres der løbende i udbygninger mm. I planperioden forventes en del udbygninger i kommunen. Disse projekter kan ikke prissættes, da der på nuværende tidspunkt er mange ukendte faktorer.

**Investeringsplan**| Kloak A/S’ anlægsomkostninger i planperioden 2018-2021 (mio. kr.) |
| :---: |
| Aktiviteter | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ansvar |
| Renovering af ledninger og bygværk | 15 | 15 | 15 | 15 | HTK Kloak A/S |
| Mindre anlæg | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | HTK Kloak A/S |
| Bassinudvidelse ved City 2 og Rønnevangskirken | 16 | - | - | - | HTK Kloak A/S og privat ejer |
| Total | 31,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  |
